Statistik Utama Sekolah
30
Guru / Tenaga Pengajar
348
Siswa Laki-laki
303
Siswa Perempuan
651
Total Peserta Didik
23
Rombongan Belajar
27
Ruang Kelas
7
Laboratorium Kejuruan
1
Perpustakaan Digital
Proses Pembelajaran & Kualifikasi Guru
| Rasio Siswa per Rombel | 29 Siswa |
|---|---|
| Rasio Rombel per Ruang Kelas | 0,85 |
| Rasio Siswa per Guru | 22 Siswa |
| Persentase Guru Kualifikasi (S1/S2) | 96,67% |
| Persentase Guru Sertifikasi | 93,33% |
| Persentase Guru PNS | 100% |
| Persentase Ruang Kelas Layak | 100% |
Rincian Siswa Berdasarkan Tingkat
| Tingkat Kelas | Jumlah Siswa |
|---|---|
| Kelas 10 | 254 |
| Kelas 11 | 228 |
| Kelas 12 | 169 |
| Total | 651 |
Rincian Tenaga Kependidikan
| Status Kepegawaian | Jumlah Guru | Tenaga Kependidikan |
|---|---|---|
| PNS | 5 | 6 |
| Honor/Non-PNS | 25 | 5 |
| Total | 30 | 11 |